Half Marathon Open Male Results
1 | 91 | Andrew Macdonald | M | 1: M | 35 | Hamburg | NY | 38:01.8 | 5:48 | 38:01.8 | 5:48 | 1:15:47.1 | 5:47 | 37:45.4 | 5:46 | 1:15:47.6 | 1:15:47.1 | 5:47 |
Half Marathon Open Female Results
1 | 117 | Amy Trabert | F | 1: F | 28 | Lancaster | NY | 43:49.2 | 6:41 | 43:49.2 | 6:41 | 1:27:14.1 | 6:40 | 43:25.0 | 6:38 | 1:27:15.6 | 1:27:14.1 | 6:40 |
Half Marathon Masters Male Results
1 | 216 | Jim Park | M | 5: M | 58 | Buffalo | NY | 42:49.5 | 6:32 | 42:49.5 | 6:32 | 1:25:17.4 | 6:31 | 42:28.0 | 6:29 | 1:25:20.3 | 1:25:17.4 | 6:31 |
Half Marathon Masters Female Results
1 | 65 | Turquessa Francis | F | 6: F | 47 | East Amherst | NY | 52:24.4 | 8:00 | 52:24.4 | 8:00 | 1:43:10.5 | 7:53 | 50:46.2 | 7:45 | 1:43:16.8 | 1:43:10.5 | 7:53 |
Half Marathon Youth Male Results
1 | 89 | Nicolo Zhai | M | 61: M | 15 | Buffalo | NY | 54:17.0 | 8:17 | 54:17.0 | 8:17 | 1:53:10.5 | 8:38 | 58:53.5 | 8:59 | 1:53:13.0 | 1:53:10.5 | 8:38 |
Half Marathon Youth Female Results
1 | 167 | Charity Glushefski | F | 20: F | 18 | Clarence Center | NY | 1:00:43.2 | 9:16 | 1:00:43.2 | 9:16 | 1:56:46.4 | 8:55 | 56:03.3 | 8:33 | 1:56:48.5 | 1:56:46.4 | 8:55 |
Half Marathon Female 1 - 19 Results
1 | 219 | Leah Leary | F | 61: F | 18 | Grand Island | NY | 1:10:30.3 | 10:46 | 1:10:30.3 | 10:46 | 2:17:05.2 | 10:28 | 1:06:34.9 | 10:10 | 2:17:24.4 | 2:17:05.2 | 10:28 |
2 | 56 | Paula Lopez | F | 88: F | 19 | Alicante | | 1:15:56.6 | 11:36 | 1:15:56.6 | 11:36 | 2:40:16.6 | 12:14 | 1:24:20.0 | 12:53 | 2:40:41.7 | 2:40:16.6 | 12:14 |
Half Marathon Female 20 - 24 Results
1 | 9 | Valeria BolaƱos | F | 5: F | 20 | Guatemala | | 51:59.9 | 7:56 | 51:59.9 | 7:56 | 1:42:28.4 | 7:49 | 50:28.5 | 7:42 | 1:42:30.2 | 1:42:28.4 | 7:49 |
2 | 4 | Maaike Van Lagen | F | 19: F | 24 | Otterville | ON | 58:11.2 | 8:53 | 58:11.2 | 8:53 | 1:55:17.9 | 8:48 | 57:06.8 | 8:43 | 1:55:35.8 | 1:55:17.9 | 8:48 |
3 | 140 | Abby Hooven | F | 47: F | 24 | Georgetown | KY | 1:06:30.9 | 10:09 | 1:06:30.9 | 10:09 | 2:11:02.4 | 10:00 | 1:04:31.6 | 9:51 | 2:11:12.9 | 2:11:02.4 | 10:00 |
4 | 6 | Rachel Vandenbrink | F | 79: F | 22 | Otterville | ON | 1:15:30.0 | 11:32 | 1:15:30.0 | 11:32 | 2:30:34.8 | 11:30 | 1:15:04.9 | 11:28 | 2:30:53.1 | 2:30:34.8 | 11:30 |
5 | 86 | Lekhana Guttula | F | 85: F | 20 | Rochester | NY | 1:11:31.0 | 10:55 | 1:11:31.0 | 10:55 | 2:34:14.0 | 11:46 | 1:22:43.1 | 12:38 | 2:34:32.9 | 2:34:14.0 | 11:46 |
6 | 61 | Julia Margulis | F | 104: F | 22 | Brooklyn | NY | 1:26:13.6 | 13:10 | 1:26:13.6 | 13:10 | 3:04:33.4 | 14:05 | 1:38:19.8 | 15:01 | 3:04:53.4 | 3:04:33.4 | 14:05 |
Half Marathon Female 25 - 29 Results
1 | 78 | Tiffany Robida | F | 4: F | 26 | Depew | NY | 50:26.7 | 7:42 | 50:26.7 | 7:42 | 1:40:49.3 | 7:42 | 50:22.7 | 7:41 | 1:40:50.8 | 1:40:49.3 | 7:42 |
2 | 201 | Ivana Milosevic | F | 7: F | 28 | North York | ON | 52:12.5 | 7:58 | 52:12.5 | 7:58 | 1:43:27.5 | 7:54 | 51:15.1 | 7:49 | 1:44:26.1 | 1:43:27.5 | 7:54 |
3 | 26 | Charlotte Bamford | F | 16: F | 28 | Buffalo | NY | 54:11.7 | 8:16 | 54:11.7 | 8:16 | 1:51:37.2 | 8:31 | 57:25.6 | 8:46 | 1:51:49.7 | 1:51:37.2 | 8:31 |
4 | 51 | Julie Goldsmith | F | 23: F | 26 | Buffalo | NY | 59:12.0 | 9:02 | 59:12.0 | 9:02 | 1:58:08.2 | 9:01 | 58:56.3 | 9:00 | 1:58:21.4 | 1:58:08.2 | 9:01 |
5 | 155 | Alexis Conway | F | 24: F | 26 | Buffalo | NY | 58:54.6 | 9:00 | 58:54.6 | 9:00 | 1:58:11.8 | 9:01 | 59:17.2 | 9:03 | 1:58:27.4 | 1:58:11.8 | 9:01 |
6 | 182 | Molly Schrack | F | 34: F | 25 | Niagara Falls | NY | 1:01:50.3 | 9:26 | 1:01:50.3 | 9:26 | 2:03:43.3 | 9:27 | 1:01:53.0 | 9:27 | 2:04:08.9 | 2:03:43.3 | 9:27 |
7 | 224 | Elena McGowan | F | 40: F | 29 | Grand Island | NY | 1:08:22.1 | 10:26 | 1:08:22.1 | 10:26 | 2:06:18.7 | 9:39 | 57:56.6 | 8:51 | 2:06:37.5 | 2:06:18.7 | 9:39 |
8 | 125 | Devan Keitz | F | 52: F | 28 | Depew | NY | 1:06:04.2 | 10:05 | 1:06:04.2 | 10:05 | 2:13:45.5 | 10:13 | 1:07:41.3 | 10:20 | 2:13:51.9 | 2:13:45.5 | 10:13 |
9 | 107 | Alison Panetta | F | 53: F | 29 | Buffalo | NY | 1:04:26.8 | 9:50 | 1:04:26.8 | 9:50 | 2:14:23.1 | 10:16 | 1:09:56.4 | 10:41 | 2:14:32.0 | 2:14:23.1 | 10:16 |
10 | 198 | Molly Pra Sisto | F | 59: F | 26 | Olean | NY | 1:08:39.7 | 10:29 | 1:08:39.7 | 10:29 | 2:16:30.0 | 10:25 | 1:07:50.4 | 10:21 | 2:16:50.6 | 2:16:30.0 | 10:25 |
11 | 20 | Maria Gaca | F | 65: F | 29 | Lancaster | NY | 1:11:32.6 | 10:55 | 1:11:32.6 | 10:55 | 2:19:48.4 | 10:40 | 1:08:15.9 | 10:25 | 2:20:05.7 | 2:19:48.4 | 10:40 |
12 | 24 | Samantha Schultz | F | 66: F | 26 | Angola | NY | 1:05:14.1 | 9:58 | 1:05:14.1 | 9:58 | 2:20:01.4 | 10:41 | 1:14:47.3 | 11:25 | 2:20:15.1 | 2:20:01.4 | 10:41 |
13 | 236 | Sarah Rennells | F | 67: F | 26 | Tonawanda | NY | 1:08:33.2 | 10:28 | 1:08:33.2 | 10:28 | 2:20:06.8 | 10:42 | 1:11:33.6 | 10:56 | 2:21:31.5 | 2:20:06.8 | 10:42 |
14 | 160 | Emma Baugher | F | 69: F | 25 | Pittsburgh | PA | 1:06:59.1 | 10:14 | 1:06:59.1 | 10:14 | 2:20:31.8 | 10:44 | 1:13:32.8 | 11:14 | 2:20:58.3 | 2:20:31.8 | 10:44 |
15 | 49 | Megan Vanvorce | F | 74: F | 28 | Buffalo | NY | 1:11:22.0 | 10:54 | 1:11:22.0 | 10:54 | 2:27:21.5 | 11:15 | 1:15:59.6 | 11:36 | 2:27:28.3 | 2:27:21.5 | 11:15 |
16 | 16 | Natalie Diable | F | 77: F | 27 | Orchard Park | NY | 1:13:33.1 | 11:14 | 1:13:33.1 | 11:14 | 2:28:56.1 | 11:22 | 1:15:23.1 | 11:31 | 2:29:06.2 | 2:28:56.1 | 11:22 |
17 | 3 | Munnesa Bari | F | 80: F | 28 | Buffalo | NY | 1:10:17.1 | 10:44 | 1:10:17.1 | 10:44 | 2:31:18.0 | 11:33 | 1:21:00.9 | 12:22 | 2:31:24.3 | 2:31:18.0 | 11:33 |
18 | 17 | Kailyn Hurren | F | 93: F | 27 | North Tonawanda | NY | 1:23:41.1 | 12:47 | 1:23:41.1 | 12:47 | 2:46:26.7 | 12:42 | 1:22:45.6 | 12:38 | 2:46:44.3 | 2:46:26.7 | 12:42 |
19 | 199 | Rachel Fadden | F | 96: F | 28 | Cuba | NY | 1:24:24.2 | 12:53 | 1:24:24.2 | 12:53 | 2:51:53.9 | 13:07 | 1:27:29.8 | 13:21 | 2:52:22.3 | 2:51:53.9 | 13:07 |
20 | 99 | Gabriela McDonald | F | 98: F | 25 | Rochester | NY | 1:24:19.6 | 12:52 | 1:24:19.6 | 12:52 | 2:56:03.0 | 13:26 | 1:31:43.4 | 14:00 | 2:56:13.8 | 2:56:03.0 | 13:26 |
Half Marathon Female 30 - 34 Results
1 | 197 | Lily Adams | F | 10: F | 31 | Raleigh | NC | 53:01.3 | 8:06 | 53:01.3 | 8:06 | 1:44:00.3 | 7:56 | 50:59.1 | 7:47 | 1:44:09.5 | 1:44:00.3 | 7:56 |
2 | 149 | Jamie Epolito | F | 11: F | 32 | Buffalo | NY | 54:31.5 | 8:19 | 54:31.5 | 8:19 | 1:47:25.6 | 8:12 | 52:54.2 | 8:05 | 1:47:41.1 | 1:47:25.6 | 8:12 |
3 | 147 | Rachel Winter | F | 18: F | 33 | Bergen | NY | 59:08.6 | 9:02 | 59:08.6 | 9:02 | 1:55:16.6 | 8:48 | 56:08.0 | 8:34 | 1:55:23.1 | 1:55:16.6 | 8:48 |
4 | 223 | Rachel Watt | F | 39: F | 31 | Grand Island | NY | 1:08:21.3 | 10:26 | 1:08:21.3 | 10:26 | 2:05:52.8 | 9:37 | 57:31.5 | 8:47 | 2:06:11.1 | 2:05:52.8 | 9:37 |
5 | 46 | Molly Newton | F | 43: F | 31 | Orchard Park | NY | 1:03:43.8 | 9:44 | 1:03:43.8 | 9:44 | 2:07:21.8 | 9:43 | 1:03:38.1 | 9:43 | 2:07:30.8 | 2:07:21.8 | 9:43 |
6 | 101 | Sarah Abell | F | 45: F | 30 | Buffalo | NY | 1:08:02.5 | 10:23 | 1:08:02.5 | 10:23 | 2:09:18.7 | 9:52 | 1:01:16.2 | 9:21 | 2:09:29.0 | 2:09:18.7 | 9:52 |
7 | 93 | Leesha Kalvaitis | F | 54: F | 32 | Stoney Creek | ON | 1:06:44.2 | 10:11 | 1:06:44.2 | 10:11 | 2:14:45.8 | 10:17 | 1:08:01.7 | 10:23 | 2:15:00.9 | 2:14:45.8 | 10:17 |
8 | 59 | Danielle Clark | F | 55: F | 34 | Lockport | NY | 1:07:38.6 | 10:20 | 1:07:38.6 | 10:20 | 2:15:21.3 | 10:20 | 1:07:42.8 | 10:20 | 2:15:49.9 | 2:15:21.3 | 10:20 |
9 | 35 | Ruth Shakkour | F | 58: F | 33 | Grand Island | NY | 1:07:21.1 | 10:17 | 1:07:21.1 | 10:17 | 2:16:29.3 | 10:25 | 1:09:08.2 | 10:33 | 2:17:02.3 | 2:16:29.3 | 10:25 |
10 | 83 | Charrisse Morada | F | 60: F | 31 | Yonkers | NY | 1:09:21.9 | 10:35 | 1:09:21.9 | 10:35 | 2:16:38.5 | 10:26 | 1:07:16.7 | 10:16 | 2:17:44.8 | 2:16:38.5 | 10:26 |
11 | 190 | Taylor Fulton | F | 62: F | 31 | Buffalo | NY | 1:08:09.8 | 10:24 | 1:08:09.8 | 10:24 | 2:17:12.1 | 10:28 | 1:09:02.4 | 10:32 | 2:17:39.3 | 2:17:12.1 | 10:28 |
12 | 116 | Kristen Jones | F | 68: F | 33 | North Tonawanda | NY | 1:09:35.8 | 10:38 | 1:09:35.8 | 10:38 | 2:20:22.8 | 10:43 | 1:10:47.1 | 10:48 | 2:20:37.8 | 2:20:22.8 | 10:43 |
13 | 81 | Stefanie Favata | F | 72: F | 33 | Lockport | NY | 1:08:06.9 | 10:24 | 1:08:06.9 | 10:24 | 2:21:41.8 | 10:49 | 1:13:35.0 | 11:14 | 2:22:10.3 | 2:21:41.8 | 10:49 |
14 | 104 | Brittany Capre | F | 83: F | 33 | North Tonawanda | NY | 1:09:23.8 | 10:36 | 1:09:23.8 | 10:36 | 2:33:03.9 | 11:41 | 1:23:40.2 | 12:46 | 2:33:16.0 | 2:33:03.9 | 11:41 |
15 | 222 | Andrea Terpin | F | 105: F | 31 | North Tonawanda | NY | 1:26:16.1 | 13:10 | 1:26:16.1 | 13:10 | 3:04:49.1 | 14:06 | 1:38:33.1 | 15:03 | 3:05:13.2 | 3:04:49.1 | 14:06 |
16 | 221 | Laura Wilcox | F | 106: F | 31 | Springville | NY | 1:26:16.1 | 13:10 | 1:26:16.1 | 13:10 | 3:04:49.7 | 14:07 | 1:38:33.7 | 15:03 | 3:05:13.6 | 3:04:49.7 | 14:07 |
Half Marathon Female 35 - 39 Results
1 | 195 | Cortney Smith | F | 2: F | 39 | Grand Island | NY | 49:46.4 | 7:36 | 49:46.4 | 7:36 | 1:37:57.6 | 7:29 | 48:11.2 | 7:21 | 1:37:59.9 | 1:37:57.6 | 7:29 |
2 | 172 | Siobhan Maloney | F | 3: F | 35 | Buffalo | NY | 49:00.0 | 7:29 | 49:00.0 | 7:29 | 1:39:12.6 | 7:34 | 50:12.6 | 7:40 | 1:39:16.3 | 1:39:12.6 | 7:34 |
3 | 111 | Esther Thiessen | F | 9: F | 38 | Straffordville | ON | 54:29.9 | 8:19 | 54:29.9 | 8:19 | 1:43:53.4 | 7:56 | 49:23.6 | 7:32 | 1:43:58.6 | 1:43:53.4 | 7:56 |
4 | 77 | Kayela Ziarek | F | 13: F | 38 | Buffalo | NY | 54:43.1 | 8:21 | 54:43.1 | 8:21 | 1:49:46.5 | 8:23 | 55:03.5 | 8:24 | 1:50:02.3 | 1:49:46.5 | 8:23 |
5 | 171 | Kaitlyn Syty | F | 17: F | 35 | Getzville | NY | 58:49.7 | 8:59 | 58:49.7 | 8:59 | 1:54:48.9 | 8:46 | 55:59.3 | 8:33 | 1:56:47.4 | 1:54:48.9 | 8:46 |
6 | 47 | Nicole Cooper | F | 30: F | 38 | Port Perry | ON | 1:00:53.7 | 9:18 | 1:00:53.7 | 9:18 | 2:00:23.2 | 9:11 | 59:29.6 | 9:05 | 2:00:37.5 | 2:00:23.2 | 9:11 |
7 | 102 | Kristen Susienka | F | 32: F | 37 | Rosemount | MN | 1:00:48.0 | 9:17 | 1:00:48.0 | 9:17 | 2:01:08.2 | 9:15 | 1:00:20.3 | 9:13 | 2:01:18.6 | 2:01:08.2 | 9:15 |
8 | 135 | Lindsay Kasprzak | F | 41: F | 37 | Hamburg | NY | 1:02:56.6 | 9:37 | 1:02:56.6 | 9:37 | 2:06:36.7 | 9:40 | 1:03:40.1 | 9:43 | 2:06:44.8 | 2:06:36.7 | 9:40 |
9 | 76 | Jessamyn Fuller | F | 42: F | 39 | Lancaster | NY | 1:03:35.2 | 9:42 | 1:03:35.2 | 9:42 | 2:07:01.3 | 9:42 | 1:03:26.1 | 9:41 | 2:07:17.8 | 2:07:01.3 | 9:42 |
10 | 41 | Amanda Jackson | F | 63: F | 38 | North Tonawanda | NY | 1:08:34.6 | 10:28 | 1:08:34.6 | 10:28 | 2:17:22.4 | 10:29 | 1:08:47.8 | 10:30 | 2:17:34.2 | 2:17:22.4 | 10:29 |
11 | 148 | Mariya Vasileva | F | 75: F | 39 | Buffalo | NY | 1:09:09.0 | 10:33 | 1:09:09.0 | 10:33 | 2:27:39.6 | 11:16 | 1:18:30.7 | 11:59 | 2:27:53.3 | 2:27:39.6 | 11:16 |
12 | 206 | Jasmine Bennett | F | 84: F | 38 | Peterborough | ON | 1:15:39.3 | 11:33 | 1:15:39.3 | 11:33 | 2:33:44.6 | 11:44 | 1:18:05.3 | 11:55 | 2:35:02.1 | 2:33:44.6 | 11:44 |
13 | 163 | Brittany Costa | F | 86: F | 39 | Niagara Falls | NY | 1:11:26.6 | 10:54 | 1:11:26.6 | 10:54 | 2:35:12.9 | 11:51 | 1:23:46.3 | 12:47 | 2:35:21.7 | 2:35:12.9 | 11:51 |
14 | 34 | Shannon Bentley | F | 89: F | 37 | Tonawanda | NY | 1:16:53.4 | 11:44 | 1:16:53.4 | 11:44 | 2:41:42.7 | 12:21 | 1:24:49.3 | 12:57 | 2:42:15.8 | 2:41:42.7 | 12:21 |
15 | 205 | Amanda Whalen | F | 90: F | 39 | Buffalo | NY | 1:20:46.3 | 12:20 | 1:20:46.3 | 12:20 | 2:44:40.3 | 12:34 | 1:23:54.0 | 12:49 | 2:45:08.4 | 2:44:40.3 | 12:34 |
16 | 44 | Sarah Brooks | F | 99: F | 36 | Brooklyn | NY | 1:21:19.5 | 12:25 | 1:21:19.5 | 12:25 | 2:57:14.0 | 13:32 | 1:35:54.6 | 14:39 | 2:57:49.1 | 2:57:14.0 | 13:32 |
Half Marathon Female 40 - 44 Results
1 | 119 | Jeanie Tucker | F | 12: F | 41 | Lockport | NY | 54:12.6 | 8:17 | 54:12.6 | 8:17 | 1:49:35.5 | 8:22 | 55:23.0 | 8:27 | 1:49:46.3 | 1:49:35.5 | 8:22 |
2 | 94 | Nicole Oliver | F | 14: F | 41 | Williamsville | NY | 53:05.6 | 8:06 | 53:05.6 | 8:06 | 1:50:14.0 | 8:25 | 57:08.4 | 8:43 | 1:50:18.3 | 1:50:14.0 | 8:25 |
3 | 185 | Sarah Bradley | F | 21: F | 41 | Buffalo | NY | 55:56.9 | 8:32 | 55:56.9 | 8:32 | 1:57:25.2 | 8:58 | 1:01:28.3 | 9:23 | 1:57:30.3 | 1:57:25.2 | 8:58 |
4 | 211 | Katie Myers | F | 26: F | 40 | Grand Island | NY | 59:50.0 | 9:08 | 59:50.0 | 9:08 | 1:58:18.6 | 9:02 | 58:28.6 | 8:56 | 1:58:32.8 | 1:58:18.6 | 9:02 |
5 | 42 | Doralee Greenberg | F | 27: F | 42 | Buffalo | NY | 58:43.9 | 8:58 | 58:43.9 | 8:58 | 1:58:19.5 | 9:02 | 59:35.6 | 9:06 | 1:58:24.1 | 1:58:19.5 | 9:02 |
6 | 115 | Julie Rabbitt | F | 28: F | 43 | Buffalo | NY | 1:00:42.1 | 9:16 | 1:00:42.1 | 9:16 | 1:59:43.2 | 9:08 | 59:01.1 | 9:01 | 1:59:50.3 | 1:59:43.2 | 9:08 |
7 | 128 | Jamie Farrell | F | 46: F | 40 | Whitman | MA | 1:04:11.2 | 9:48 | 1:04:11.2 | 9:48 | 2:10:28.6 | 9:58 | 1:06:17.5 | 10:07 | 2:10:37.7 | 2:10:28.6 | 9:58 |
8 | 90 | Erica Turner-Nasca | F | 50: F | 44 | Buffalo | NY | 1:05:53.4 | 10:04 | 1:05:53.4 | 10:04 | 2:13:04.8 | 10:10 | 1:07:11.4 | 10:15 | 2:13:14.7 | 2:13:04.8 | 10:10 |
9 | 32 | Nicole Cellino | F | 57: F | 41 | Orchard Park | NY | 1:07:00.6 | 10:14 | 1:07:00.6 | 10:14 | 2:15:52.8 | 10:22 | 1:08:52.2 | 10:31 | 2:16:16.3 | 2:15:52.8 | 10:22 |
10 | 127 | Shannon Piazza | F | 71: F | 41 | Grand Island | NY | 1:04:12.3 | 9:48 | 1:04:12.3 | 9:48 | 2:20:54.1 | 10:45 | 1:16:41.9 | 11:43 | 2:21:03.7 | 2:20:54.1 | 10:45 |
11 | 191 | Krystle Bittner | F | 87: F | 41 | Spencerport | NY | 1:18:32.1 | 11:59 | 1:18:32.1 | 11:59 | 2:37:35.5 | 12:02 | 1:19:03.5 | 12:04 | 2:38:01.9 | 2:37:35.5 | 12:02 |
12 | 37 | Ileia Miller | F | 91: F | 42 | Buffalo | NY | 1:22:15.8 | 12:34 | 1:22:15.8 | 12:34 | 2:44:56.4 | 12:35 | 1:22:40.7 | 12:37 | 2:46:26.5 | 2:44:56.4 | 12:35 |
13 | 208 | Melissa Brash | F | 107: F | 40 | Buffalo | NY | 1:32:18.5 | 14:06 | 1:32:18.5 | 14:06 | 3:12:46.8 | 14:43 | 1:40:28.3 | 15:20 | 3:12:59.7 | 3:12:46.8 | 14:43 |
Half Marathon Female 45 - 49 Results
1 | 72 | Amy Benedict | F | 15: F | 48 | Buffalo | NY | 54:37.8 | 8:20 | 54:37.8 | 8:20 | 1:51:07.7 | 8:29 | 56:30.0 | 8:38 | 1:51:20.7 | 1:51:07.7 | 8:29 |
2 | 10 | Melissa Friel | F | 25: F | 47 | Grand Island | NY | 1:00:05.5 | 9:10 | 1:00:05.5 | 9:10 | 1:58:18.0 | 9:02 | 58:12.6 | 8:53 | 1:58:32.8 | 1:58:18.0 | 9:02 |
3 | 8 | Malgorzata Wojton | F | 29: F | 46 | Orchard Park | NY | 59:23.2 | 9:04 | 59:23.2 | 9:04 | 2:00:18.6 | 9:11 | 1:00:55.4 | 9:18 | 2:00:24.2 | 2:00:18.6 | 9:11 |
4 | 146 | Kelly Bond | F | 33: F | 47 | Lancaster | NY | 1:00:16.2 | 9:12 | 1:00:16.2 | 9:12 | 2:02:07.5 | 9:19 | 1:01:51.3 | 9:27 | 2:02:28.2 | 2:02:07.5 | 9:19 |
5 | 143 | Katherine Maloney | F | 35: F | 45 | Amherst | NY | 1:03:37.2 | 9:43 | 1:03:37.2 | 9:43 | 2:04:25.0 | 9:30 | 1:00:47.8 | 9:17 | 2:04:50.0 | 2:04:25.0 | 9:30 |
6 | 95 | Sandra Thomas | F | 51: F | 45 | Atlanta | GA | 1:06:42.4 | 10:11 | 1:06:42.4 | 10:11 | 2:13:24.9 | 10:11 | 1:06:42.6 | 10:11 | 2:13:44.4 | 2:13:24.9 | 10:11 |
7 | 31 | Kelly Benkleman | F | 56: F | 49 | Buffalo | NY | 1:07:01.4 | 10:14 | 1:07:01.4 | 10:14 | 2:15:52.8 | 10:22 | 1:08:51.5 | 10:31 | 2:16:16.2 | 2:15:52.8 | 10:22 |
8 | 58 | Melissa Bunce | F | 64: F | 45 | Buffalo | NY | 1:07:06.6 | 10:15 | 1:07:06.6 | 10:15 | 2:19:09.1 | 10:37 | 1:12:02.6 | 11:00 | 2:19:13.4 | 2:19:09.1 | 10:37 |
9 | 152 | Tammy Sugrue | F | 73: F | 47 | Buffalo | NY | 1:05:46.3 | 10:02 | 1:05:46.3 | 10:02 | 2:27:02.4 | 11:13 | 1:21:16.2 | 12:24 | 2:27:16.2 | 2:27:02.4 | 11:13 |
10 | 132 | Julie Szpylman | F | 78: F | 49 | Orchard Park | NY | 1:12:30.7 | 11:04 | 1:12:30.7 | 11:04 | 2:30:24.6 | 11:29 | 1:17:53.9 | 11:54 | 2:30:44.8 | 2:30:24.6 | 11:29 |
11 | 50 | Mickalene Cross | F | 82: F | 49 | Forestville | NY | 1:15:13.3 | 11:29 | 1:15:13.3 | 11:29 | 2:32:47.8 | 11:40 | 1:17:34.6 | 11:51 | 2:33:15.7 | 2:32:47.8 | 11:40 |
12 | 45 | Teresa Fink | F | 92: F | 48 | Collins | NY | 1:22:53.9 | 12:39 | 1:22:53.9 | 12:39 | 2:45:16.6 | 12:37 | 1:22:22.7 | 12:35 | 2:45:44.3 | 2:45:16.6 | 12:37 |
13 | 130 | Jessica Castner | F | 94: F | 48 | Grand Island | NY | 1:19:19.3 | 12:07 | 1:19:19.3 | 12:07 | 2:49:18.9 | 12:55 | 1:29:59.7 | 13:44 | 2:49:51.0 | 2:49:18.9 | 12:55 |
14 | 238 | Kelley Moore | F | 97: F | 45 | Grand Island | NY | 1:19:47.1 | 12:11 | 1:19:47.1 | 12:11 | 2:54:05.5 | 13:17 | 1:34:18.4 | 14:24 | 2:54:14.1 | 2:54:05.5 | 13:17 |
15 | 15 | Heather Mahoney | F | 100: F | 49 | Hamburg | NY | 1:25:58.9 | 13:08 | 1:25:58.9 | 13:08 | 2:58:34.5 | 13:38 | 1:32:35.7 | 14:08 | 2:58:48.6 | 2:58:34.5 | 13:38 |
16 | 84 | Sarah Bailey | F | 102: F | 47 | Welland | ON | 1:25:17.8 | 13:01 | 1:25:17.8 | 13:01 | 2:58:52.7 | 13:39 | 1:33:35.0 | 14:17 | 2:59:12.7 | 2:58:52.7 | 13:39 |
17 | 126 | Kristin Hodulick | F | 103: F | 49 | Islip | NY | 1:25:02.0 | 12:59 | 1:25:02.0 | 12:59 | 3:01:21.1 | 13:51 | 1:36:19.2 | 14:42 | 3:01:48.9 | 3:01:21.1 | 13:51 |
Half Marathon Female 50 - 54 Results
1 | 105 | Michele Wekenmann | F | 37: F | 54 | North Tonawanda | NY | 1:00:57.5 | 9:18 | 1:00:57.5 | 9:18 | 2:05:17.4 | 9:34 | 1:04:19.9 | 9:49 | 2:05:29.1 | 2:05:17.4 | 9:34 |
2 | 234 | Doreen Wan | F | 44: F | 52 | Etobicoke | ON | 1:04:25.4 | 9:50 | 1:04:25.4 | 9:50 | 2:08:56.3 | 9:51 | 1:04:30.9 | 9:51 | 2:09:04.7 | 2:08:56.3 | 9:51 |
3 | 57 | Amy Moritz | F | 76: F | 51 | Buffalo | NY | 1:11:56.0 | 10:59 | 1:11:56.0 | 10:59 | 2:28:49.9 | 11:22 | 1:16:53.9 | 11:44 | 2:28:59.7 | 2:28:49.9 | 11:22 |
4 | 209 | Roopa Pfuetzner | F | 81: F | 51 | Mississauga | ON | 1:12:30.5 | 11:04 | 1:12:30.5 | 11:04 | 2:31:59.8 | 11:36 | 1:19:29.4 | 12:08 | 2:32:49.8 | 2:31:59.8 | 11:36 |
5 | 139 | Amy Florian | F | 101: F | 54 | Cheektowaga | NY | 1:25:26.9 | 13:03 | 1:25:26.9 | 13:03 | 2:58:45.6 | 13:39 | 1:33:18.7 | 14:15 | 2:58:53.5 | 2:58:45.6 | 13:39 |
Half Marathon Female 55 - 59 Results
1 | 64 | Sandy Wheeler | F | 8: F | 57 | Henrietta | NY | 50:47.8 | 7:45 | 50:47.8 | 7:45 | 1:43:31.1 | 7:54 | 52:43.3 | 8:03 | 1:43:37.2 | 1:43:31.1 | 7:54 |
2 | 243 | Kim Chinquee | F | 31: F | 56 | Buffalo | NY | 58:10.9 | 8:53 | 58:10.9 | 8:53 | 2:00:23.9 | 9:11 | 1:02:13.0 | 9:30 | 2:02:19.5 | 2:00:23.9 | 9:11 |
3 | 138 | Pam London | F | 36: F | 58 | Lockport | NY | 1:01:50.7 | 9:27 | 1:01:50.7 | 9:27 | 2:05:09.6 | 9:33 | 1:03:18.9 | 9:40 | 2:05:22.8 | 2:05:09.6 | 9:33 |
4 | 96 | Sareeta Parker | F | 38: F | 56 | Atlanta | GA | 1:03:12.8 | 9:39 | 1:03:12.8 | 9:39 | 2:05:35.2 | 9:35 | 1:02:22.5 | 9:31 | 2:07:14.7 | 2:05:35.2 | 9:35 |
5 | 29 | Teresa Hatfield | F | 95: F | 57 | Middletown | NY | 1:24:23.9 | 12:53 | 1:24:23.9 | 12:53 | 2:51:03.6 | 13:03 | 1:26:39.7 | 13:14 | 2:51:25.7 | 2:51:03.6 | 13:03 |
Half Marathon Female 60 - 64 Results
1 | 109 | Deb Hunter | F | 49: F | 60 | Beamsville | ON | 1:04:23.0 | 9:50 | 1:04:23.0 | 9:50 | 2:12:22.8 | 10:06 | 1:07:59.9 | 10:23 | 2:12:37.6 | 2:12:22.8 | 10:06 |
2 | 233 | Laura Edsberg | F | 70: F | 61 | Newfane | NY | 1:09:59.9 | 10:41 | 1:09:59.9 | 10:41 | 2:20:35.7 | 10:44 | 1:10:35.9 | 10:47 | 2:20:53.5 | 2:20:35.7 | 10:44 |
Half Marathon Female 65 - 69 Results
1 | 181 | Dympna Williams | F | 22: F | 67 | Buffalo | NY | 58:10.1 | 8:53 | 58:10.1 | 8:53 | 1:57:46.1 | 8:59 | 59:36.1 | 9:06 | 1:58:31.5 | 1:57:46.1 | 8:59 |
