Place | Team Name | Team Score | Team Average Clock Time | Team Top Scores |
---|---|---|---|---|
1 | Walsh | 23 | 16:33 | 1,2,5,7,8,12,20 |
2 | Gannon | 45 | 17:24 | 3,4,9,14,15,17,21 |
3 | Mercyhurst | 56 | 17:44 | 6,10,11,13,16,18,19 |
Place | Team Name | Team Score | Team Average Clock Time | Team Top Scores |
---|---|---|---|---|
1 | Walsh | 23 | 16:33 | 1,2,5,7,8,12,20 |
2 | Gannon | 45 | 17:24 | 3,4,9,14,15,17,21 |
3 | Mercyhurst | 56 | 17:44 | 6,10,11,13,16,18,19 |
Place | Bib | Name | Year | Team Name | Score | Team Score | Team Place | Clock Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1499 | Andi Mann | SR | Walsh | 1 | 23 | 1 | 15:33 | 6:15 |
2 | 1503 | Eloise Willet | FR | Walsh | 2 | 23 | 1 | 16:20 | 6:34 |
3 | 1452 | Emily Bowers | FR | Gannon | 3 | 45 | 2 | 16:31 | 6:38 |
4 | 1451 | Alexis Abbett | FR | Gannon | 4 | 45 | 2 | 16:40 | 6:42 |
5 | 1500 | Ellie Radis | JR | Walsh | 5 | 23 | 1 | 16:48 | 6:45 |
6 | 1479 | Caitlin Dugan | FR | Mercyhurst | 6 | 56 | 3 | 16:49 | 6:46 |
7 | 1494 | Katie Gambino | SR | Walsh | 7 | 23 | 1 | 16:56 | 6:48 |
8 | 1502 | Aeryn Walters | SR | Walsh | 8 | 23 | 1 | 17:06 | 6:52 |
9 | 1461 | Elissa Scheel | SR | Gannon | 9 | 45 | 2 | 17:27 | 7:01 |
10 | 1484 | Kaila Szczygielski | SO | Mercyhurst | 10 | 56 | 3 | 17:40 | 7:06 |
11 | 1481 | Mikaela Lebaron | SR | Mercyhurst | 11 | 56 | 3 | 17:49 | 7:10 |
12 | 1501 | Molly Soehnlen | JR | Walsh | (12) | 23 | 1 | 17:57 | 7:13 |
13 | 1478 | Eleanor Chuzie | SR | Mercyhurst | 13 | 56 | 3 | 18:03 | 7:15 |
14 | 1455 | Megan Ickes | FR | Gannon | 14 | 45 | 2 | 18:11 | 7:18 |
15 | 1454 | Taylor Friello | JR | Gannon | 15 | 45 | 2 | 18:12 | 7:19 |
16 | 1480 | Bella Homorody | JR | Mercyhurst | 16 | 56 | 3 | 18:19 | 7:21 |
17 | 1458 | Jessica McCracken | JR | Gannon | (17) | 45 | 2 | 18:24 | 7:24 |
18 | 1482 | Kalista Linden | JR | Mercyhurst | (18) | 56 | 3 | 18:25 | 7:24 |
19 | 1483 | Molly McIntyre | SO | Mercyhurst | (19) | 56 | 3 | 18:25 | 7:24 |
20 | 1495 | Pyper Gibson | SO | Walsh | (20) | 23 | 1 | 18:34 | 7:27 |
21 | 1457 | Maggie Mahoney | FR | Gannon | (21) | 45 | 2 | 18:36 | 7:29 |
22 | 1463 | Brooke Wissinger | FR | Gannon | > 7 | 45 | 2 | 18:37 | 7:29 |
23 | 1462 | Doris Taucher | FR | Gannon | > 7 | 45 | 2 | 18:43 | 7:31 |
24 | 1459 | Amy Poole | JR | Gannon | > 7 | 45 | 2 | 18:55 | 7:36 |
25 | 1497 | Olivia Huzyak | JR | Walsh | > 7 | 23 | 1 | 19:10 | 7:42 |
26 | 1496 | Christina Gordan | SO | Walsh | > 7 | 23 | 1 | 19:13 | 7:43 |
27 | 1485 | Kathleen Tarlo | SO | Mercyhurst | > 7 | 56 | 3 | 19:21 | 7:46 |
28 | 1460 | Genna Preston | JR | Gannon | > 7 | 45 | 2 | 19:22 | 7:47 |
29 | 1477 | Rachel Bauer | SR | Mercyhurst | > 7 | 56 | 3 | 19:25 | 7:48 |
30 | 1456 | Octavia Kosnik | SR | Gannon | > 7 | 45 | 2 | 19:59 | 8:02 |
31 | 1498 | Peyton Kopkas | FR | Walsh | > 7 | 23 | 1 | 20:15 | 8:08 |
32 | 1493 | Georgia Bentzel | SO | Walsh | > 7 | 23 | 1 | 20:40 | 8:18 |
33 | 1453 | Megan Ferber | JR | Gannon | > 7 | 45 | 2 | 22:49 | 9:10 |
Team Score: 23
Team Average Clock Time: 16:33
Team Type: College
Place | Bib | Name | Score | Clock Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1499 | Andi Mann | 1 | 15:33 | 6:15 |
2 | 1503 | Eloise Willet | 2 | 16:20 | 6:34 |
3 | 1500 | Ellie Radis | 5 | 16:48 | 6:45 |
4 | 1494 | Katie Gambino | 7 | 16:56 | 6:48 |
5 | 1502 | Aeryn Walters | 8 | 17:06 | 6:52 |
6 | 1501 | Molly Soehnlen | (12) | 17:57 | 7:13 |
7 | 1495 | Pyper Gibson | (20) | 18:34 | 7:27 |
8 | 1497 | Olivia Huzyak | > 7 | 19:10 | 7:42 |
9 | 1496 | Christina Gordan | > 7 | 19:13 | 7:43 |
10 | 1498 | Peyton Kopkas | > 7 | 20:15 | 8:08 |
11 | 1493 | Georgia Bentzel | > 7 | 20:40 | 8:18 |
Team Score: 45
Team Average Clock Time: 17:24
Team Type: College
Place | Bib | Name | Score | Clock Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1452 | Emily Bowers | 3 | 16:31 | 6:38 |
2 | 1451 | Alexis Abbett | 4 | 16:40 | 6:42 |
3 | 1461 | Elissa Scheel | 9 | 17:27 | 7:01 |
4 | 1455 | Megan Ickes | 14 | 18:11 | 7:18 |
5 | 1454 | Taylor Friello | 15 | 18:12 | 7:19 |
6 | 1458 | Jessica McCracken | (17) | 18:24 | 7:24 |
7 | 1457 | Maggie Mahoney | (21) | 18:36 | 7:29 |
8 | 1463 | Brooke Wissinger | > 7 | 18:37 | 7:29 |
9 | 1462 | Doris Taucher | > 7 | 18:43 | 7:31 |
10 | 1459 | Amy Poole | > 7 | 18:55 | 7:36 |
11 | 1460 | Genna Preston | > 7 | 19:22 | 7:47 |
12 | 1456 | Octavia Kosnik | > 7 | 19:59 | 8:02 |
13 | 1453 | Megan Ferber | > 7 | 22:49 | 9:10 |
Team Score: 56
Team Average Clock Time: 17:44
Team Type: College
Place | Bib | Name | Score | Clock Time | Pace |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1479 | Caitlin Dugan | 6 | 16:49 | 6:46 |
2 | 1484 | Kaila Szczygielski | 10 | 17:40 | 7:06 |
3 | 1481 | Mikaela Lebaron | 11 | 17:49 | 7:10 |
4 | 1478 | Eleanor Chuzie | 13 | 18:03 | 7:15 |
5 | 1480 | Bella Homorody | 16 | 18:19 | 7:21 |
6 | 1482 | Kalista Linden | (18) | 18:25 | 7:24 |
7 | 1483 | Molly McIntyre | (19) | 18:25 | 7:24 |
8 | 1485 | Kathleen Tarlo | > 7 | 19:21 | 7:46 |
9 | 1477 | Rachel Bauer | > 7 | 19:25 | 7:48 |