Dan Rice 5K Open Male Results
1 | 2266 | Hans Wentz | M | 1: M | 27 | Meadville | PA | 15:28.5 | 15:28.0 | 4:59 |
2 | 1224 | Landon Owens | M | 2: M | 20 | Erie | PA | 16:25.4 | 16:24.6 | 5:18 |
3 | 2612 | Kelsey Jeffery | M | 3: M | 16 | Girard | PA | 16:47.4 | 16:46.1 | 5:25 |
Dan Rice 5K Open Female Results
1 | 1739 | Bethany Cage | F | 1: F | 44 | Waterford | PA | 20:27.2 | 20:19.2 | 6:33 |
2 | 309 | Kiersten Wolford | F | 2: F | 16 | Girard | PA | 23:10.3 | 23:03.5 | 7:26 |
3 | 1266 | Larissa Miller | F | 3: F | 16 | Girard | PA | 23:47.7 | 23:40.8 | 7:38 |
Dan Rice 5K Female 1 - 11 Results
1 | 2650 | Tesla White | F | 8: F | 9 | West Springfield | PA | 24:45.7 | 24:43.5 | 7:59 |
2 | 273 | Aria Logan | F | 9: F | 11 | Albion | PA | 24:51.1 | 24:49.1 | 8:00 |
3 | 354 | Ainsley Iszkula | F | 21: F | 7 | Girard | PA | 27:31.6 | 27:28.9 | 8:52 |
4 | 390 | Sophia Andryc | F | 47: F | 11 | Girard | PA | 31:25.9 | 31:24.0 | 10:08 |
5 | 392 | Allison Cambra | F | 54: F | 11 | Girard | PA | 32:33.4 | 32:31.8 | 10:30 |
6 | 325 | Willow McConnell | F | 55: F | 11 | Girard | PA | 32:34.0 | 32:32.0 | 10:30 |
7 | 330 | Kennadi McNally | F | 58: F | 9 | Girard | PA | 33:43.1 | 33:40.4 | 10:52 |
8 | 329 | Kendall McNally | F | 92: F | 11 | Girard | PA | 51:55.3 | 51:53.3 | 16:44 |
Dan Rice 5K Female 12 - 15 Results
1 | 353 | Charlotte Iszkula | F | 5: F | 14 | Girard | PA | 23:52.5 | 23:50.0 | 7:41 |
2 | 338 | Hailey Newell | F | 23: F | 13 | Girard | PA | 27:55.9 | 27:52.6 | 9:00 |
3 | 336 | Leah Pratt | F | 28: F | 15 | Lake City | PA | 28:29.0 | 28:14.5 | 9:07 |
4 | 308 | Lilly Lubenski | F | 32: F | 13 | Girard | PA | 29:03.5 | 29:00.1 | 9:21 |
5 | 2989 | Olivia Bax | F | 33: F | 13 | Lake City | PA | 29:03.4 | 29:00.1 | 9:21 |
6 | 333 | Lilah Dougherty | F | 35: F | 14 | Raleigh | NC | 29:11.0 | 29:11.0 | 9:25 |
7 | 1628 | Gabrielle Feathers | F | 48: F | 14 | Lake City | PA | 31:31.0 | 31:27.3 | 10:09 |
8 | 305 | Brielle Schleicher | F | 65: F | 15 | Lake City | PA | 34:14.8 | 34:06.0 | 11:00 |
9 | 316 | Miley Bower | F | 66: F | 15 | Girard | PA | 34:16.7 | 34:07.3 | 11:00 |
10 | 202 | Laughlin Dougherty | F | 69: F | 12 | Raleigh | NC | 36:32.2 | 36:19.8 | 11:43 |
11 | 368 | Aubrey Cambra | F | 71: F | 15 | Girard | PA | 36:45.5 | 36:30.5 | 11:47 |
12 | 2647 | Kylie Unger | F | 93: F | 12 | Girard | PA | 51:56.8 | 51:55.2 | 16:45 |
Dan Rice 5K Female 16 - 19 Results
1 | 320 | Kayla Rand | F | 18: F | 17 | Lake City | PA | 27:22.8 | 27:09.8 | 8:46 |
2 | 259 | Devyn Agnello | F | 30: F | 17 | Lake City | PA | 29:08.7 | 28:54.8 | 9:20 |
3 | 2305 | Emily Miller | F | 31: F | 17 | Girard | PA | 29:14.1 | 28:58.0 | 9:21 |
4 | 319 | Mirabel Valserni | F | 52: F | 16 | Lake City | PA | 32:33.8 | 32:18.1 | 10:25 |
5 | 380 | Zoey Kelley | F | 56: F | 17 | Girard | PA | 33:10.6 | 33:00.0 | 10:39 |
6 | 382 | Ella Wisniewski | F | 59: F | 19 | Girard | PA | 33:53.4 | 33:41.4 | 10:52 |
7 | 337 | Cieara Bower | F | 60: F | 17 | Girard | PA | 33:59.8 | 33:44.1 | 10:53 |
8 | 317 | Olivia Schoonover | F | 62: F | 16 | Girard | PA | 34:00.3 | 33:44.3 | 10:53 |
9 | 204 | Hannah Mikovich | F | 70: F | 18 | Erie | PA | 36:44.3 | 36:28.3 | 11:46 |
10 | 323 | Ashley Wilczynski | F | 74: F | 17 | Girard | PA | 37:17.2 | 37:02.5 | 11:57 |
11 | 310 | Felicity Ebert | F | 75: F | 17 | Girard | PA | 37:16.8 | 37:03.9 | 11:57 |
12 | 201 | Ryleigh Dougherty | F | 76: F | 18 | Lake City | PA | 37:24.2 | 37:11.9 | 12:00 |
13 | 205 | Molly Mikovich | F | 88: F | 16 | Erie | PA | 42:29.0 | 42:13.7 | 13:37 |
14 | 2982 | Amber Bock | F | 89: F | 17 | Girard | PA | 42:44.2 | 42:30.4 | 13:43 |
15 | 378 | Reilly Wadika | F | 91: F | 16 | Girard | PA | 48:59.1 | 48:43.4 | 15:43 |
Dan Rice 5K Female 20 - 24 Results
1 | 2995 | Paige Moore | F | 14: F | 20 | Lake City | PA | 26:16.1 | 26:13.1 | 8:27 |
2 | 328 | Caroline Wheat | F | 22: F | 20 | Meadville | PA | 27:40.0 | 27:32.8 | 8:53 |
Dan Rice 5K Female 25 - 29 Results
1 | 2255 | Devin Mulvihill | F | 10: F | 25 | Erie | PA | 24:59.6 | 24:55.9 | 8:03 |
2 | 2983 | Erica Pierson | F | 29: F | 26 | East Springfield | PA | 28:55.0 | 28:44.7 | 9:16 |
3 | 1229 | Laura Perwitz | F | 42: F | 29 | Phoenix | NY | 30:36.5 | 30:27.9 | 9:50 |
4 | 253 | Delaney Drushel | F | 44: F | 27 | Orange | CA | 31:03.8 | 30:40.4 | 9:54 |
5 | 389 | Morgan Friend | F | 83: F | 28 | Albion | PA | 38:05.3 | 37:49.4 | 12:12 |
Dan Rice 5K Female 30 - 34 Results
1 | 287 | Tricia Harned | F | 39: F | 31 | Fairview | PA | 30:02.5 | 29:51.7 | 9:38 |
2 | 342 | Kelly Aicher | F | 45: F | 31 | Erie | PA | 31:05.9 | 30:41.9 | 9:54 |
3 | 3609 | Brittany Fisher | F | 63: F | 31 | Cranesville | PA | 34:13.3 | 33:59.5 | 10:58 |
4 | 358 | Margaret Flynn | F | 68: F | 32 | Girard | PA | 35:39.3 | 35:27.6 | 11:26 |
5 | 286 | Jordan Wilkinson | F | 78: F | 31 | Cranesville | PA | 37:18.6 | 37:14.7 | 12:01 |
6 | 2984 | Abagail Gruzosky | F | 79: F | 31 | Girard | PA | 37:34.0 | 37:24.1 | 12:04 |
7 | 393 | Taylor Chadman | F | 80: F | 32 | Fredericksburg | VA | 37:38.8 | 37:24.9 | 12:04 |
8 | 372 | Kayla Pattison | F | 87: F | 33 | Fredericksburg | VA | 39:02.8 | 38:49.3 | 12:31 |
9 | 334 | Melissa Harned | F | 90: F | 32 | Girard | PA | 43:39.2 | 43:18.4 | 13:58 |
Dan Rice 5K Female 35 - 39 Results
1 | 252 | Mandi McDonald | F | 7: F | 38 | Girard | PA | 24:47.1 | 24:38.0 | 7:57 |
2 | 369 | Nicole Snow | F | 12: F | 38 | Cranesville | PA | 26:08.6 | 26:01.0 | 8:24 |
3 | 2281 | Kate Hornyak | F | 15: F | 37 | Fairview | PA | 26:22.5 | 26:16.4 | 8:29 |
4 | 4000 | Laura Odana | F | 27: F | 36 | Lake City | PA | 28:24.9 | 28:07.9 | 9:05 |
5 | 362 | Tammy Rader | F | 46: F | 36 | West Springfield | PA | 31:29.1 | 31:18.2 | 10:06 |
6 | 2997 | Morgan Weithman | F | 57: F | 36 | Girard | PA | 33:43.4 | 33:36.0 | 10:50 |
7 | 272 | Kimberly Logan | F | 64: F | 35 | Albion | PA | 34:06.7 | 34:04.0 | 10:59 |
8 | 285 | Ashley Corsi | F | 77: F | 35 | Albion | PA | 37:16.3 | 37:12.0 | 12:00 |
9 | 351 | Crystal Viveralli | F | 85: F | 38 | Lake City | PA | 38:53.4 | 38:31.8 | 12:26 |
10 | 2300 | Amanda Miller | F | 86: F | 39 | Albion | PA | 38:52.8 | 38:40.6 | 12:29 |
Dan Rice 5K Female 40 - 44 Results
1 | 2643 | Lana Kunik | F | 16: F | 41 | Wattsburg | PA | 26:36.5 | 26:27.9 | 8:32 |
2 | 2998 | Rachel Shapiro | F | 17: F | 43 | Erieerie | PA | 26:49.5 | 26:42.3 | 8:37 |
3 | 375 | Ashley Crays | F | 20: F | 43 | Girard | PA | 27:43.0 | 27:27.8 | 8:52 |
4 | 268 | Heather Stewart | F | 25: F | 42 | Fairview | PA | 28:20.0 | 28:00.9 | 9:02 |
5 | 391 | Amy Cambra | F | 26: F | 44 | Girard | PA | 28:09.3 | 28:07.3 | 9:04 |
6 | 2986 | Linette Burgos | F | 37: F | 40 | Lake City | PA | 29:34.0 | 29:13.3 | 9:26 |
7 | 261 | Melissa Laucks | F | 67: F | 44 | Fairview | PA | 34:40.1 | 34:20.4 | 11:05 |
8 | 371 | Elizabeth Mullinix | F | 81: F | 44 | Columbia | MD | 37:41.0 | 37:27.1 | 12:05 |
9 | 263 | Tiffany Casbohm | F | 82: F | 40 | Albion | PA | 37:32.2 | 37:28.1 | 12:05 |
Dan Rice 5K Female 45 - 49 Results
1 | 1226 | Corinne Petrus | F | 4: F | 45 | Monaca | PA | 23:51.2 | 23:46.1 | 7:40 |
2 | 307 | Heather Welch | F | 6: F | 47 | Lake City | PA | 24:04.8 | 24:01.1 | 7:45 |
3 | 384 | Carin Stuart | F | 11: F | 46 | Edinboro | PA | 25:05.9 | 25:00.3 | 8:04 |
4 | 3644 | Katie Shaaf | F | 34: F | 45 | West Springfield | PA | 29:13.2 | 29:10.8 | 9:25 |
5 | 257 | Nikki Elston | F | 38: F | 45 | Winston Salem | NC | 29:31.2 | 29:16.5 | 9:27 |
Dan Rice 5K Female 50 - 54 Results
1 | 335 | Heidi Bender | F | 13: F | 50 | Erie | PA | 26:17.8 | 26:08.8 | 8:26 |
2 | 386 | Amy Bacon | F | 19: F | 50 | Girard | PA | 27:41.5 | 27:27.3 | 8:51 |
3 | 256 | Jennifer Bach | F | 40: F | 52 | Lake City | PA | 30:24.0 | 30:18.0 | 9:46 |
4 | 322 | Ann Kaspick | F | 43: F | 53 | Erie | PA | 30:40.3 | 30:31.7 | 9:51 |
5 | 394 | Heidi McKenrick | F | 53: F | 54 | Lake City | PA | 32:28.8 | 32:18.4 | 10:25 |
Dan Rice 5K Female 55 - 59 Results
1 | 2284 | Susan Lipsitz | F | 24: F | 57 | Ashland | MA | 28:03.6 | 27:57.0 | 9:01 |
2 | 2648 | Stephanie Hicks | F | 41: F | 56 | Erie | PA | 30:37.0 | 30:20.7 | 9:47 |
3 | 311 | Desiree Davis | F | 49: F | 58 | Girard | PA | 32:06.0 | 31:35.3 | 10:11 |
4 | 2980 | Heidi Sheehan | F | 51: F | 58 | Erie | PA | 32:32.6 | 32:17.2 | 10:25 |
5 | 264 | Kim Vogt | F | 73: F | 55 | Girard | PA | 37:10.1 | 36:56.7 | 11:55 |
6 | 1267 | Karen Perwitz | F | 84: F | 55 | Fulton | NY | 38:19.6 | 38:09.5 | 12:19 |
Dan Rice 5K Female 60 - 64 Results
1 | 2990 | Heidi McAllen | F | 61: F | 61 | Erie | PA | 33:56.5 | 33:44.3 | 10:53 |
2 | 314 | Julie Takach | F | 72: F | 60 | W. Springfield | PA | 37:14.3 | 36:53.1 | 11:54 |
Dan Rice 5K Female 65 - 69 Results
1 | 3645 | Robin Thomas | F | 36: F | 68 | Erie | PA | 29:16.7 | 29:12.1 | 9:25 |
2 | 357 | Cheryl Chai | F | 50: F | 66 | Erie | PA | 32:15.2 | 31:53.6 | 10:17 |
Dan Rice 5K Male 1 - 11 Results
1 | 2649 | Leif White | M | 21: M | 11 | West Springfield | PA | 20:20.7 | 20:18.7 | 6:33 |
2 | 1241 | Aiden Gray | M | 34: M | 10 | Mc Kean | PA | 22:34.2 | 22:32.4 | 7:16 |
3 | 278 | Ezra Friend | M | 36: M | 9 | Erie | PA | 23:03.9 | 22:57.8 | 7:24 |
4 | 361 | Jaxon Rader | M | 38: M | 10 | West Springfield | PA | 23:19.8 | 23:18.0 | 7:31 |
5 | 279 | Silas Friend | M | 84: M | 8 | Erie | PA | 31:53.9 | 31:46.9 | 10:15 |
6 | 2270 | Brody Hammel | M | 85: M | 10 | Fairview | PA | 32:15.3 | 32:09.0 | 10:22 |
7 | 281 | Arthur Jozefczyk | M | 86: M | 6 | Alexandria | VA | 32:38.6 | 32:28.3 | 10:29 |
8 | 340 | Tobias Grunauer | M | 88: M | 8 | Columbus | OH | 33:11.3 | 32:54.6 | 10:37 |
9 | 3625 | Waylon Fisher | M | 89: M | 6 | Cranesville | PA | 33:19.6 | 33:05.9 | 10:41 |
Dan Rice 5K Male 12 - 15 Results
1 | 1236 | Luke Gray | M | 6: M | 15 | Mc Kean | PA | 17:26.7 | 17:25.3 | 5:37 |
2 | 377 | Xander Helms | M | 8: M | 15 | Albion | PA | 17:56.9 | 17:56.2 | 5:47 |
3 | 2254 | River Rogers | M | 10: M | 15 | Lake City | PA | 18:28.5 | 18:28.2 | 5:57 |
4 | 1237 | Ryan Gray | M | 11: M | 13 | Mc Kean | PA | 18:47.7 | 18:46.9 | 6:04 |
5 | 2253 | Tucker Gula | M | 12: M | 15 | Girard | PA | 18:54.5 | 18:54.3 | 6:06 |
6 | 2645 | Drew Rastatter | M | 17: M | 15 | Lake City | PA | 19:29.8 | 19:28.9 | 6:17 |
7 | 367 | James Clark | M | 22: M | 15 | Cranesville | PA | 20:20.3 | 20:19.0 | 6:33 |
8 | 313 | Sullivan O'Neil | M | 23: M | 13 | Lake City | PA | 20:38.0 | 20:33.7 | 6:38 |
9 | 365 | Seth Friend | M | 27: M | 14 | Girard | PA | 21:43.6 | 21:34.0 | 6:57 |
10 | 399 | Noah Mong | M | 31: M | 13 | Lake City | PA | 22:21.8 | 22:20.5 | 7:12 |
11 | 339 | Hunter Hatt | M | 61: M | 15 | Girard | PA | 26:15.1 | 26:13.4 | 8:28 |
12 | 1265 | Lincoln Couse | M | 82: M | 12 | Girard | PA | 31:13.1 | 31:08.3 | 10:03 |
13 | 274 | Alex Logan | M | 93: M | 14 | Albion | PA | 33:58.4 | 33:55.6 | 10:57 |
14 | 383 | Wyatt Wisniewski | M | 102: M | 12 | Girard | PA | 38:59.7 | 38:48.3 | 12:31 |
Dan Rice 5K Male 16 - 19 Results
1 | 2985 | Ian Bird | M | 5: M | 18 | North Springfield | PA | 17:15.8 | 17:14.3 | 5:34 |
2 | 270 | Travis Bach | M | 9: M | 16 | Lake City | PA | 18:12.9 | 18:11.7 | 5:52 |
3 | 1973 | Tyler Weithman | M | 16: M | 16 | Girard | PA | 19:25.7 | 19:25.0 | 6:16 |
4 | 364 | Jeremiah Friend | M | 18: M | 16 | East Springfield | PA | 20:08.1 | 20:01.7 | 6:28 |
5 | 363 | Levi Friend | M | 32: M | 16 | Girard | PA | 22:28.8 | 22:23.3 | 7:13 |
6 | 312 | Logan Bach | M | 33: M | 18 | Lake City | PA | 22:25.1 | 22:24.8 | 7:14 |
7 | 324 | Jonathen Lawrence | M | 37: M | 16 | Lake City | PA | 23:13.8 | 23:12.8 | 7:29 |
8 | 304 | Sam Wagner | M | 52: M | 16 | Lake City | PA | 24:41.3 | 24:37.9 | 7:57 |
9 | 3607 | Tyler Pawlik | M | 70: M | 16 | Girard | PA | 27:56.9 | 27:53.6 | 9:00 |
10 | 260 | Braxton Johnson | M | 76: M | 17 | Girard | PA | 29:08.1 | 28:54.1 | 9:19 |
Dan Rice 5K Male 20 - 24 Results
1 | 265 | Zackary Trim | M | 35: M | 24 | Erie | PA | 23:00.2 | 22:55.7 | 7:24 |
2 | 275 | Jeffrey Quirk | M | 45: M | 22 | Erie | PA | 24:02.7 | 23:48.9 | 7:41 |
3 | 2994 | Austin Barrett | M | 51: M | 21 | Lake City | PA | 24:33.4 | 24:30.4 | 7:54 |
4 | 255 | Michael Penfield | M | 72: M | 20 | Lake City | PA | 28:28.2 | 28:18.6 | 9:08 |
Dan Rice 5K Male 25 - 29 Results
1 | 1200 | James Marris | M | 13: M | 26 | Erie | PA | 19:00.4 | 18:56.7 | 6:07 |
2 | 326 | Robert Gatesman | M | 40: M | 26 | Erie | PA | 23:39.3 | 23:22.9 | 7:33 |
3 | 1275 | Dylan Niedermeyer | M | 46: M | 26 | Edinboro | PA | 24:08.6 | 23:58.5 | 7:44 |
4 | 388 | Jordan Friend | M | 49: M | 28 | Albion | PA | 24:33.4 | 24:17.9 | 7:50 |
5 | 262 | Rick Edder | M | 59: M | 27 | Girard | PA | 26:02.9 | 25:44.3 | 8:18 |
Dan Rice 5K Male 30 - 34 Results
1 | 251 | Jeffrey McDonald | M | 41: M | 33 | Girard | PA | 23:36.8 | 23:27.9 | 7:34 |
2 | 277 | Jezree Friend | M | 43: M | 33 | Erie | PA | 23:46.3 | 23:38.1 | 7:37 |
3 | 370 | Eric Gruzosky | M | 48: M | 34 | Girard | PA | 24:23.7 | 24:11.7 | 7:48 |
4 | 301 | Jacob Budzynski | M | 57: M | 31 | Erie | PA | 25:53.0 | 25:40.1 | 8:17 |
5 | 1583 | Josh Niedermeyer | M | 62: M | 30 | Meadville | PA | 26:34.2 | 26:23.2 | 8:31 |
6 | 3603 | Cody Turner | M | 65: M | 31 | Girard | PA | 27:06.7 | 26:53.6 | 8:41 |
7 | 276 | David Edder | M | 66: M | 34 | Girard | PA | 27:18.2 | 27:01.0 | 8:43 |
8 | 3657 | Khyre Drays | M | 74: M | 30 | Erie | PA | 28:34.4 | 28:29.7 | 9:12 |
9 | 315 | James Gatesman | M | 81: M | 34 | Erie | PA | 31:26.6 | 31:07.9 | 10:03 |
10 | 3611 | Bryan Fisher | M | 91: M | 33 | Cranesville | PA | 33:50.2 | 33:30.2 | 10:48 |
Dan Rice 5K Male 35 - 39 Results
1 | 352 | Ty Webb | M | 15: M | 39 | Erie | PA | 19:18.2 | 19:13.7 | 6:12 |
2 | 379 | Seth Weidler | M | 28: M | 35 | Girard | PA | 22:12.8 | 22:05.0 | 7:07 |
3 | 398 | Andy Ziesenheim | M | 39: M | 39 | Lake City | PA | 23:28.4 | 23:21.0 | 7:32 |
4 | 284 | David Corsi | M | 44: M | 36 | Albion | PA | 23:42.4 | 23:39.0 | 7:38 |
5 | 332 | Justin Weed | M | 58: M | 39 | Erie | PA | 25:53.2 | 25:40.3 | 8:17 |
Dan Rice 5K Male 40 - 44 Results
1 | 2993 | Mark Badaracco | M | 4: M | 42 | Erie | PA | 17:09.2 | 17:07.8 | 5:32 |
2 | 381 | Jeff Straw | M | 7: M | 41 | Toronto | ON | 17:42.2 | 17:39.1 | 5:42 |
3 | 282 | Steve Iszkula | M | 19: M | 43 | Fairview | PA | 20:18.8 | 20:13.4 | 6:31 |
4 | 355 | Shane Krause | M | 24: M | 42 | Erie | PA | 20:41.4 | 20:40.2 | 6:40 |
5 | 2988 | Daniel Bender | M | 25: M | 44 | Girard | PA | 21:22.5 | 21:20.4 | 6:53 |
6 | 2302 | Kevin Slagle | M | 26: M | 43 | Erie | PA | 21:30.4 | 21:29.2 | 6:56 |
7 | 374 | Adam Weithman | M | 42: M | 42 | Girard | PA | 23:34.5 | 23:30.3 | 7:35 |
8 | 3996 | Steve Dipolito | M | 64: M | 40 | East Springfield | PA | 27:03.2 | 26:46.6 | 8:38 |
9 | 400 | Jeremy Mong | M | 101: M | 40 | Lake City | PA | 37:41.7 | 37:30.7 | 12:06 |
Dan Rice 5K Male 45 - 49 Results
1 | 2987 | Erasmo Burgos | M | 79: M | 47 | Lake City | PA | 30:50.3 | 30:29.4 | 9:50 |
2 | 280 | Brian Jozefczyk | M | 87: M | 46 | Alexandria | VA | 32:40.0 | 32:29.5 | 10:29 |
3 | 387 | Stephen Cain | M | 95: M | 46 | Girard | PA | 34:47.7 | 34:25.5 | 11:06 |
4 | 1193 | Brian Gula | M | 99: M | 45 | Girard | PA | 37:14.8 | 37:08.3 | 11:59 |
5 | 376 | Chris Crays | M | 104: M | 45 | Girard | PA | 40:12.2 | 39:55.5 | 12:53 |
Dan Rice 5K Male 50 - 54 Results
1 | 385 | Mark Stuart | M | 20: M | 51 | Edinboro | PA | 20:24.0 | 20:18.4 | 6:33 |
2 | 366 | John Clark | M | 30: M | 52 | Cranesville | PA | 22:17.5 | 22:15.9 | 7:11 |
3 | 2992 | Matt Badaracco | M | 53: M | 51 | North East | PA | 25:02.3 | 24:54.8 | 8:02 |
4 | 1228 | Christopher Hawes | M | 54: M | 51 | Erie | PA | 25:00.2 | 24:54.8 | 8:02 |
5 | 254 | Mike Penfield | M | 73: M | 53 | Lake City | PA | 28:27.7 | 28:20.0 | 9:08 |
6 | 327 | Erik Ziesenheim | M | 77: M | 51 | Lake City | PA | 29:03.2 | 28:54.1 | 9:19 |
7 | 343 | Chris Palmer | M | 78: M | 52 | Erie | PA | 29:29.8 | 29:21.4 | 9:28 |
8 | 359 | Paul Ebert | M | 103: M | 51 | Girard | PA | 39:36.1 | 39:17.2 | 12:40 |
Dan Rice 5K Male 55 - 59 Results
1 | 373 | Bob Harrington | M | 14: M | 55 | Waterford | PA | 19:02.8 | 19:00.7 | 6:08 |
2 | 266 | Patrick DeMarco | M | 50: M | 58 | Erie | PA | 24:45.3 | 24:30.3 | 7:54 |
3 | 2981 | Rich Ranus | M | 63: M | 56 | Erie | PA | 26:47.4 | 26:44.3 | 8:38 |
4 | 360 | Brent Berger | M | 67: M | 56 | Edinboro | PA | 27:19.5 | 27:09.5 | 8:46 |
5 | 2644 | Andy Rastatter | M | 97: M | 59 | Lake City | PA | 35:51.7 | 35:45.4 | 11:32 |
Dan Rice 5K Male 60 - 64 Results
1 | 2999 | John Trucilla | M | 29: M | 63 | Erie | PA | 22:06.4 | 22:05.0 | 7:07 |
2 | 302 | Ron Chadman | M | 55: M | 62 | Culpeper | VA | 25:21.1 | 25:08.7 | 8:07 |
3 | 3637 | Andy King | M | 56: M | 62 | Fairview | PA | 25:53.1 | 25:37.2 | 8:16 |
4 | 303 | Andrew Lawlor | M | 60: M | 64 | Albion | PA | 25:56.9 | 25:45.1 | 8:18 |
5 | 2996 | Scott Corbitt | M | 68: M | 61 | West Springfield | PA | 27:38.7 | 27:35.3 | 8:54 |
6 | 306 | Brian Welch | M | 75: M | 60 | Lake City | PA | 28:52.7 | 28:47.5 | 9:17 |
7 | 203 | Gary Knapp | M | 80: M | 61 | Erie | PA | 31:21.1 | 31:03.0 | 10:01 |
8 | 269 | John Popoff | M | 90: M | 63 | Erie | PA | 33:41.4 | 33:23.8 | 10:46 |
Dan Rice 5K Male 65 - 69 Results
1 | 341 | Rocco Riazzi | M | 47: M | 69 | Fairview | PA | 24:15.1 | 24:11.0 | 7:48 |
2 | 2912 | Ron Krystek | M | 69: M | 69 | Erie | PA | 27:50.9 | 27:46.4 | 8:58 |
3 | 321 | Jeff Shaw | M | 94: M | 69 | Erie | PA | 34:23.2 | 34:05.7 | 11:00 |
4 | 258 | Bill Smith | M | 100: M | 69 | Harborcreek | PA | 37:23.3 | 37:08.3 | 11:59 |
Dan Rice 5K Male 70 - 74 Results
1 | 1183 | David Jeffery | M | 71: M | 73 | Girard | PA | 28:24.8 | 28:15.3 | 9:07 |
2 | 271 | Ian Caisley | M | 83: M | 72 | Westfield | NY | 31:33.7 | 31:16.0 | 10:05 |
3 | 318 | Ernie McMann | M | 92: M | 74 | Erie | PA | 33:59.9 | 33:50.4 | 10:55 |
4 | 3000 | Terry McAndrew | M | 98: M | 70 | Edinboro | PA | 36:02.7 | 35:48.1 | 11:33 |
Dan Rice 5K Male 75 - 79 Results
1 | 395 | John Ziesenheim | M | 105: M | 76 | Lake City | PA | 41:40.8 | 41:31.3 | 13:24 |
2 | 356 | Richard Clay | M | 106: M | 76 | Edinboro | PA | 42:11.3 | 42:01.3 | 13:33 |
3 | 3638 | Ron Bennett | M | 107: M | 77 | Waterford | PA | 42:25.8 | 42:20.5 | 13:40 |
Dan Rice 5K Male 80 - 99 Results
1 | 2991 | Chuck Imboden | M | 96: M | 82 | Vonore | TN | 35:22.8 | 35:11.8 | 11:21 |